Стереофонический усилитель активной акустической системы HT-904V выполнен на дискретных элементах (транзисторах). В системе предусмотрены следующие возможности:
- переключение линейных входов;
- темброблок, с регуляторами тембра по высоким и низким частотам;
- дискретная тонкомпенсированная регулировка громкости;
- встроенный МР3-плеер;
- входа для подключения 2х микрофонов или эл. гитары;
- сенсорное управление;
- дистанционное управление.
| Число каналов | 2.0 |
| Материал корпуса колонок | Дерево |
| Полоса воспроизведения акустической системы: | 40 - 20000 Hz ± 6 dB |
| Номинальная выходная мощность: | 2 х 30 W |
| Размер динамиков | 1 x 7'' + 1 x 1.6'' вч |
| Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40 - 20 000 Hz, не более: | 0,05% |
| Коэффициент интермодуляционных искажений: | 0,10% |
| Разделение каналов, не менее: | 75 dB. |
| Отношение сигнал-шум, не менее: | 86 dB |
| Напряжение входного сигнала: | 0,75 V |
| Количество линейных входов: | |
| AUX: | 1 шт |
| TV: | 1 шт |
| Микрофонный вход: | 2 шт |
| Пределы регулирования тембра: | |
| Низких частот, на частоте 100 Hz: | ± 12 dB |
| Высоких частот, на частоте 10 kHz: | ± 12 dB |
| Чувствительность микрофонного входа: | 3,0 mV ± 10% |
| Функция Bluetooth: | Есть |
| Диапазон Fm тюнера с: | 65,9 - 108 MHz |
| Возможность записи станций в память Fm тюнера: | до 20 станций |
| MP3 плеер: | |
| Формат воспроизведения: | MPEG 1/2/2.5, Layers II/III (MP3), Wave |
| Поддержка частот дискретизации: | 8kHz/11,025kHz/12kHz/16kHz/22,05kHz/24kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz |
| Поддержка скорости передачи данных: | 8 kb/s(32 kb/s) ÷ 320 kb/s, включая VBR (Variable Bit Rate) |
| Вход, разъем: | USB, SD-картридер |
| Общий вес колонок без упаковки (кг) | 11,05 |
| Габариты колонок (мм): | 520 х 210 х 240 |
| Общий вес упакови (кг) | 12,45 |
| Размер упаковки (мм): | 590 х 360 х 510 |
| Кол-во единиц упаковки (шт.): | 1 |
Активная акустика с Bluetooth HT-D904V отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!